Amtsblatt

 

Herausgeber

Bürgermeisteramt Grünkraut,
Scherzachstr. 2,
88287 Grünkraut

Tel.: 0751/7602-33,
Fax: 0751/7602-20,
Mail: info@gruenkraut.de

Vertrieb und Verlag:

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Kornwestheim
Tel.: 07154/8222-0
Fax: 07154/8222-10

Amtsblatt

Seit geraumer Zeit bietet der Druck + Verlag Wagner das Amtsblatt der Gemeinde Grünkraut auch digital an.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das aktuelle Amtsblatt nicht mehr bei uns auf der Homepage kostenfrei eingestellt werden kann. Dies werden wir zukünftig mit einer zweiwöchigen Verzögerung einstellen. Die Mitteilungsblätter (ein Jahr) werden wir nach wie vor archiviert auf unserer Homepage einstellen.

Gerne können Sie beim Druck + Verlag Wagner das Amtsblatt der Gemeinde abonnieren, entweder in gedruckter oder digitaler Form, Telefon: 07154/8222-22 oder E-Mail: vertrieb@duv-wagner.de.

Kosten für ein Jahresabonnement für 2024:
- print 31,86 €
- digital 21,24 €

ab 01.01.2025
- print 33,36 €
- digital 22,24 €

Die Grünkrauter Mitteilungen beinhalten unter anderem amtliche Bekanntmachungen,
Veranstaltungshinweise und Termine.

Das Amtsblatt erscheint wöchentlich freitags und informiert über das lokale Geschehen.

Abgabetermin für Veröffentlichungen:
jeweils montags, um 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen)!

Verlag:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | www.duv-wagner.de

Abo bestellen:
07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de | www.duv-wagner.de/abo-bestellen
Bezugsgebühr Jahresabo: print 31,86 € | digital 21,24 €

Anzeige buchen:
07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de | www.duv-wagner.de/anzeige-buchen
Anzeigenschluss: Dienstag, 10 Uhr

Fragen zur Zustellung:
07154 8222-30 | reklamation@duv-wagner.de | www.duv-wagner.de/reklamation

Mediadaten:
www.duv-wagner.de/gruenkraut

 

Amtsblätter 2024:

TypNameDatumGröße
pdf Amtsblatt KW36 ((3,661 MB)) 24.09.2024 (3,661 MB)
pdf Amtsblatt KW31 ((5,362 MB)) 01.08.2024 (5,362 MB)
pdf Amtsblatt KW06 ((5,116 MB)) 21.02.2024 (5,116 MB)
pdf Amtsblatt KW44 ((4,809 MB)) 04.11.2024 (4,809 MB)
pdf Amtsblatt KW19 ((4,084 MB)) 08.05.2024 (4,084 MB)
pdf Amtsblatt KW14 ((3,758 MB)) 10.04.2024 (3,758 MB)
pdf Amtsblatt KW28 ((4,135 MB)) 11.07.2024 (4,135 MB)
pdf Amtsblatt KW27 ((4,563 MB)) 11.07.2024 (4,563 MB)
pdf Amtsblatt KW40 ((4,653 MB)) 04.11.2024 (4,653 MB)
pdf Amtsblatt KW10 ((4,711 MB)) 07.03.2024 (4,711 MB)
pdf Amtsblatt KW45 ((5,262 MB)) 22.11.2024 (5,262 MB)
pdf Amtsblatt KW32 ((2,951 MB)) 08.08.2024 (2,951 MB)
pdf Amtsblatt KW23 ((5,674 MB)) 06.06.2024 (5,674 MB)
pdf Amtsblatt KW24 ((4,983 MB)) 13.06.2024 (4,983 MB)
pdf Amtsblatt KW11 ((5,215 MB)) 14.03.2024 (5,215 MB)
pdf Amtsblatt KW29 ((4,312 MB)) 24.07.2024 (4,312 MB)
pdf Amtsblatt KW16 ((4,137 MB)) 18.04.2024 (4,137 MB)
pdf Amtsblatt KW41 ((3,773 MB)) 04.11.2024 (3,773 MB)
pdf Amtsblatt KW15 ((4,323 MB)) 11.04.2024 (4,323 MB)
pdf Amtsblatt KW33 ((2,951 MB)) 15.08.2024 (2,951 MB)
pdf Amtsblatt KW46 ((3,996 MB)) 28.11.2024 (3,996 MB)
pdf Amtsblatt KW07 ((4,561 MB)) 21.02.2024 (4,561 MB)
pdf Amtsblatt KW20 ((5,233 MB)) 16.05.2024 (5,233 MB)
pdf Amtsblatt KW37 ((3,211 MB)) 24.09.2024 (3,211 MB)
pdf Amtsblatt KW12 ((4,754 MB)) 21.03.2024 (4,754 MB)
pdf Amtsblatt KW25 ((4,523 MB)) 20.06.2024 (4,523 MB)
pdf Amtsblatt KW04 ((4,314 MB)) 25.01.2024 (4,314 MB)
pdf Amtsblatt KW42 ((5,199 MB)) 04.11.2024 (5,199 MB)
pdf Amtsblatt KW17 ((5,049 MB)) 25.04.2024 (5,049 MB)
pdf Amtsblatt KW08 ((4,244 MB)) 22.02.2024 (4,244 MB)
pdf Amtsblatt KW38 ((8,538 MB)) 24.09.2024 (8,538 MB)
pdf Amtsblatt KW47 ((4,526 MB)) 13.12.2024 (4,526 MB)
pdf Amtsblatt KW34 ((3,851 MB)) 15.08.2024 (3,851 MB)
pdf Amtsblatt KW21 ((3,61 MB)) 03.06.2024 (3,61 MB)
pdf Amtsblatt KW48 ((5,665 MB)) 13.12.2024 (5,665 MB)
pdf Amtsblatt KW43 ((5,054 MB)) 04.11.2024 (5,054 MB)
pdf Amtsblatt KW18 ((3,45 MB)) 02.05.2024 (3,45 MB)
pdf Amtsblatt KW30 ((3,478 MB)) 25.07.2024 (3,478 MB)
pdf Amtsblatt KW05 ((3,793 MB)) 01.02.2024 (3,793 MB)
pdf Amtsblatt KW01 02 ((14,861 MB)) 17.01.2024 (14,861 MB)
pdf Amtsblatt KW13 ((3,454 MB)) 27.03.2024 (3,454 MB)
pdf Amtsblatt KW39 ((5,253 MB)) 11.10.2024 (5,253 MB)
pdf Amtsblatt KW26 ((5,242 MB)) 27.06.2024 (5,242 MB)
pdf Amtsblatt KW09 ((4,798 MB)) 29.02.2024 (4,798 MB)
pdf Amtsblatt KW22 ((5,015 MB)) 03.06.2024 (5,015 MB)
pdf Amtsblatt KW35 ((3,12 MB)) 24.09.2024 (3,12 MB)

Amtsblätter 2023

TypNameDatumGröße
pdf Amtsblatt KW 51 ((8,309 MB)) 21.12.2023 (8,309 MB)
pdf Amtsblatt KW 50 ((5,85 MB)) 14.12.2023 (5,85 MB)
pdf Amtsblatt KW 49 ((4,569 MB)) 08.12.2023 (4,569 MB)
pdf Amtsblatt KW 48 ((4,089 MB)) 30.11.2023 (4,089 MB)
pdf Amtsblatt KW 47 ((4,331 MB)) 23.11.2023 (4,331 MB)
pdf Amtsblatt KW 46 ((4,677 MB)) 16.11.2023 (4,677 MB)
pdf Amtsblatt KW 45 ((4,323 MB)) 09.11.2023 (4,323 MB)
pdf Amtsblatt KW 44 ((4,482 MB)) 08.11.2023 (4,482 MB)
pdf Amtsblatt KW 43 ((3,825 MB)) 26.10.2023 (3,825 MB)
pdf Amtsblatt KW 42 ((4,585 MB)) 19.10.2023 (4,585 MB)
pdf Amtsblatt KW 41 ((4,568 MB)) 12.10.2023 (4,568 MB)
pdf Amtsblatt KW 40 ((13,452 MB)) 05.10.2023 (13,452 MB)
pdf Amtsblatt KW 39 ((12,9 MB)) 28.09.2023 (12,9 MB)
pdf Amtsblatt KW 38 ((17,109 MB)) 21.09.2023 (17,109 MB)
pdf Amtsblatt KW 37 ((11,866 MB)) 20.09.2023 (11,866 MB)
pdf Amtsblatt KW 36 ((11,61 MB)) 08.09.2023 (11,61 MB)
pdf Amtsblatt KW 35 ((12,365 MB)) 08.09.2023 (12,365 MB)
pdf Amtsblatt KW 34 ((2,815 MB)) 08.09.2023 (2,815 MB)
pdf Amtsblatt KW 33 ((4,735 MB)) 17.08.2023 (4,735 MB)
pdf Amtsblatt KW 32 ((2,361 MB)) 10.08.2023 (2,361 MB)
pdf Amtsblatt KW 31 ((2,978 MB)) 03.08.2023 (2,978 MB)
pdf Amtsblatt KW 30 ((3,093 MB)) 27.07.2023 (3,093 MB)
pdf Amtsblatt KW 29 ((3,773 MB)) 20.07.2023 (3,773 MB)
pdf Amtsblatt KW 28 ((4,301 MB)) 13.07.2023 (4,301 MB)
pdf Amtsblatt KW 27 ((4,626 MB)) 13.07.2023 (4,626 MB)
pdf Amtsblatt KW 26 ((4,033 MB)) 06.07.2023 (4,033 MB)
pdf Amtsblatt KW 25 ((3,615 MB)) 22.06.2023 (3,615 MB)
pdf Amtsblatt KW 24 ((5,247 MB)) 15.06.2023 (5,247 MB)
pdf Amtsblatt KW 23 ((6,416 MB)) 14.06.2023 (6,416 MB)
pdf Amtsblatt KW 22 ((2,668 MB)) 14.06.2023 (2,668 MB)
pdf Amtsblatt KW 21 ((3,033 MB)) 25.05.2023 (3,033 MB)
pdf Amtsblatt KW 20 ((3,151 MB)) 17.05.2023 (3,151 MB)
pdf Amtsblatt KW 19 ((4,577 MB)) 11.05.2023 (4,577 MB)
pdf Amtsblatt KW 18 ((5,252 MB)) 10.05.2023 (5,252 MB)
pdf Amtsblatt KW 17 ((29,027 MB)) 27.04.2023 (29,027 MB)
pdf Amtsblatt KW 16 ((3,81 MB)) 27.04.2023 (3,81 MB)
pdf Amtsblatt KW 15 ((4,728 MB)) 19.04.2023 (4,728 MB)
pdf Amtsblatt KW 14 ((5,771 MB)) 05.04.2023 (5,771 MB)
pdf Amtsblatt KW 13 ((3,96 MB)) 05.04.2023 (3,96 MB)
pdf Amtsblatt KW 12 ((4,39 MB)) 05.04.2023 (4,39 MB)
pdf Amtsblatt KW 11 ((3,328 MB)) 16.03.2023 (3,328 MB)
pdf Amtsblatt KW 10 ((3,712 MB)) 15.03.2023 (3,712 MB)
pdf Amtsblatt KW 09 ((3,197 MB)) 02.03.2023 (3,197 MB)
pdf Amtsblatt KW 08 ((5,095 MB)) 27.02.2023 (5,095 MB)
pdf Amtsblatt KW 07 ((3,433 MB)) 27.02.2023 (3,433 MB)
pdf Amtsblat KW 06 ((4,879 MB)) 09.02.2023 (4,879 MB)
pdf Amtsblat KW 05 ((4,274 MB)) 02.02.2023 (4,274 MB)
pdf Amtsblat KW 04 ((5,964 MB)) 26.01.2023 (5,964 MB)
pdf Amtsblat KW 03 ((7,092 MB)) 19.01.2023 (7,092 MB)
pdf Amtsblat KW 01-02 ((5,744 MB)) 19.01.2023 (5,744 MB)

Amtsblätter 2022

TypNameDatumGröße
pdf Amtsblatt KW 51 ((7,985 MB)) 22.12.2022 (7,985 MB)
pdf Amtsblatt KW 50 ((5,169 MB)) 15.12.2022 (5,169 MB)
pdf Amtsblatt KW 49 ((4,326 MB)) 08.12.2022 (4,326 MB)
pdf Amtsblatt KW 48 ((4,732 MB)) 01.12.2022 (4,732 MB)
pdf Amtsblatt KW 47 ((3,388 MB)) 07.12.2022 (3,388 MB)
pdf Amtsblatt KW 46 ((4,901 MB)) 17.11.2022 (4,901 MB)
pdf Amtsblatt KW 45 ((4,385 MB)) 10.11.2022 (4,385 MB)
pdf Amtsblatt KW 43 ((4,099 MB)) 27.10.2022 (4,099 MB)
pdf Amtsblatt KW 42 ((4,704 MB)) 20.10.2022 (4,704 MB)
pdf Amtsblatt KW 41 ((3,786 MB)) 13.10.2022 (3,786 MB)
pdf Amtsblatt KW 40 ((7,209 MB)) 06.10.2022 (7,209 MB)
pdf Amtsblatt KW 39 ((4,823 MB)) 05.10.2022 (4,823 MB)
pdf Amtsblatt KW 38 ((4,657 MB)) 22.09.2022 (4,657 MB)
pdf Amtsblatt KW 37 ((4,234 MB)) 15.09.2022 (4,234 MB)
pdf Amtsblatt KW 36 ((5,263 MB)) 13.09.2022 (5,263 MB)
pdf Amtsblatt KW 35 ((2,768 MB)) 02.09.2022 (2,768 MB)
pdf Amtsblatt KW 34 ((2,513 MB)) 25.08.2022 (2,513 MB)
pdf Amtsblatt KW 33 ((2,568 MB)) 18.08.2022 (2,568 MB)
pdf Amtsblatt KW 32 ((4,588 MB)) 17.08.2022 (4,588 MB)
pdf Amtsblatt KW 31 ((3,846 MB)) 17.08.2022 (3,846 MB)
pdf Amtsblatt KW 30 ((3,161 MB)) 28.07.2022 (3,161 MB)
pdf Amtsblatt KW 29 ((3,176 MB)) 21.07.2022 (3,176 MB)
pdf Amtsblatt KW 28 ((4,536 MB)) 21.07.2022 (4,536 MB)
pdf Amtsblatt KW 27 ((4,536 MB)) 14.07.2022 (4,536 MB)
pdf Amtsblatt KW 26 ((4,293 MB)) 07.07.2022 (4,293 MB)
pdf Amtsblatt KW 25 ((2,887 MB)) 23.06.2022 (2,887 MB)
pdf Amtsblatt KW 24 ((3,822 MB)) 23.06.2022 (3,822 MB)
pdf Amtsblatt KW 23 ((3,716 MB)) 09.06.2022 (3,716 MB)
pdf Amtsblatt KW 22 ((5,047 MB)) 02.06.2022 (5,047 MB)
pdf Amtsblatt KW 21 ((4,087 MB)) 25.05.2022 (4,087 MB)
pdf Amtsblatt KW 20 ((6,053 MB)) 19.05.2022 (6,053 MB)
pdf Amtsblatt KW 19 ((4,958 MB)) 12.05.2022 (4,958 MB)
pdf Amtsblatt KW 18 ((6,823 MB)) 05.05.2022 (6,823 MB)
pdf Amtsblatt KW 17 ((3,758 MB)) 28.04.2022 (3,758 MB)
pdf Amtsblatt KW 16 ((6,03 MB)) 28.04.2022 (6,03 MB)
pdf Amtsblatt KW 15 ((4,879 MB)) 28.04.2022 (4,879 MB)
pdf Amtsblatt KW 14 ((6,168 MB)) 07.04.2022 (6,168 MB)
pdf Amtsblatt KW 13 ((5,527 MB)) 31.03.2022 (5,527 MB)
pdf Amtsblatt KW 12 ((4,51 MB)) 24.03.2022 (4,51 MB)
pdf Amtsblatt KW 11 ((3,871 MB)) 01.06.2022 (3,871 MB)
pdf Amtsblatt KW 10 ((4,351 MB)) 10.03.2022 (4,351 MB)
pdf Amtsblatt KW 08 ((4,482 MB)) 24.02.2022 (4,482 MB)
pdf Amtsblatt KW 07 ((3,743 MB)) 17.02.2022 (3,743 MB)
pdf Amtsblatt KW 06 ((3,861 MB)) 10.02.2022 (3,861 MB)
pdf Amtsblatt KW 05 ((3,488 MB)) 03.02.2022 (3,488 MB)
pdf Amtsblatt KW 04 ((4,335 MB)) 27.01.2022 (4,335 MB)
pdf Amtsblatt KW 03 ((3,151 MB)) 20.01.2022 (3,151 MB)
pdf Amtsblatt KW 01-02 ((3,168 MB)) 13.01.2022 (3,168 MB)

2021 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2021 ((178,238 MB))

2020 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2020 ((170,408 MB))

2019 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2019 ((199,589 MB))

2018 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2018 ((191,731 MB))

2017 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2017 ((127,241 MB))

2016 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2016 ((113,242 MB))

2015 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2015 ((112,448 MB))

2014 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2014 ((98,585 MB))

2013 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2013 ((120,595 MB))